Plaats: | School: | Onderwerp: | Punten: |
1: | De jongens van de Opstap | Vliegen met de opstap | 78,5 |
2: | De Wiedekieker groep 1 | Na regen komt zonneschijn | 75,5 |
3: | De Wiedekieker groep 3 | In de val gelopen | 69 |
4: | Eben Haëzer | Er is feest op school | 68,5 |
5: | De Wiedekieker groep 2 | Sneeuwpoppen op chique | 65,5 |
6: | De meisjes van de Opstap | Opstap Got Talent | 60,5 |
Individueel | |||
1: | Sharon en Christa | Op de kop! | 77 |
2: | Noah en Marlin | De zwaailampen | 70,5 |
3: | Ruth Hoeve | Beter krap te zetten dan ROOD te staan | 67,5 |
4: | Carlijn en Amber | Hoe schoon is jouw huis? | 61,5 |
5: | De 3 meiden | Teletubbies | 61 |
Allegorisch | |||
1: | The Funboys | Minions | 75 |
Bloemenwagentjes | |||
1: | Indy en Doreen | Wij draaien al een paar jaar mee | 75,5 |
2: | De Daltons | Een vrolijke trein | 74 |
3: | The Next Generations | ME (Mobiele Eenheid) | 71,5 |
4: | Kleintje Hebbes | Feest bij groep Hebbes | 68,5 |
Scholen
Naam | Onderwerp | Punten | Klassering |
Wiedekieker groep 2 | De Ballonvaarders | 77 | 1 |
Meisjes De Opstap | Lopend Buffet “De Opstap” | 76,5 | 2 |
Eben Haezer groep 1 en 2 | Cupcakes | 76 | 3 |
Wiedekieker groep 1 | Eent(d)je in bad | 75,5 | 4 |
Jongens De Opstap | De houthakkers van ’t Heetveld; wij houden van hout | 71 | 5 |
Wiedekieker groep 3 | Blue Band Band | 68,5 | 6 |
Eben Haezer groep 3 | Alles draait om de koning | 68,5 | 7 |
Eben Haezer meisjes groep 4 en 5 | Lollypops | 67 | 8 |
Eben Haezer groep 6 en 7 | De Flitsende reporters | 63,5 | 9 |
Eben Haezer jongens groep 4 en 5 | Beach Boys | 62,5 | 10 |
Individueel
Naam | Onderwerp | Punten | Klassering |
Ruth Hoeve | Crisis?? Nooit van gehoord | 70 | 1 |
Henja Heetebrij, Genine van Dalen en Chayenne Bovendeur | Klein Bakkertien en zijn knechten | 62 | 2 |
Rosanna Hansman en Isabella van ’t Oever | Cupcakes | 61,5 | 3 |
Thom Mooiweer | Grondverzet Thom Mooiweer | 61 | 4 |
Nina Mooiweer en Marjolijn Rook | Kusje d’r op | 60 | 5 |
Carlijn Booij | Stephanie uit Lazy-town | 55 | 6 |
Allegorisch
Naam | Onderwerp | Punten | Klassering |
Jesper Menger en Nick Mondria | Mario & Luigi | 1 |
Bloemen
Naam | Onderwerp | Punten | Klassering |
De happy boys en girls | Kleurrijk Multi Culti | 1 | |
D’r tegen an | De spooktrein | 2 | |
Indy Huisman en Doreen | De suikerspinnenfabriek | 3 | |
Rico Westhuis | Spin in ’t web | 4 | |
Kleintje Hebbes | Gympentic | 5 | |
Hansa Las Vista | …paard | 6 | |
Flowerkids | Minecraft | 7 | |
Marlin en Noah | ‘Kat in ’t bakkie’ | 8 | |
’t Is gekkenwerk | Ontspoord! | 9 | |
Barsbeek kids | Halloween | 10 |
Categorie : Scholen
Categorie : Allegorisch wagentjes
Categorie : Allegorisch
Categorie : Bloemenwagentjes
Jeugdcorso 2011 | Groep: | Aantal punten: |
Allegorisch individueel | ||
1 Publiekstrekker! | 63 pnt | |
2 Sneeuwwitje en de 7 dwergen | 60.5 pnt | |
3.The Sixties | 57.5 pnt | |
4.Nieuw in Sintjansklooster Honden uitlaatserivce | 54.5 pnt | |
Allegorisch Wagentjes | ||
1 De tuindokter | 68.5 pnt | |
2.Buurman en Buurman gaan verhuizen | 62 pnt | |
Scholen | ||
1.Kat in de Zak | Wiedekieker grp 3 | 74 pnt |
2.De wiedekieker egeltjes | Wiedekieker grp 1 | 72.5pnt |
3.Ponyclub “de Opstap” | De Opstap grp 2 | 70 pnt |
4.Wij plakken ze achter het behang | Wiedekieker grp 2 | 68 nt |
5.Eben Haezer reist door Europa naar Oostenrijk | Eben Haezer grp 1 | 67.5pnt |
6.De opstap Coureurs | de Opstap grp 1 | 65 nt |
7.Eben Haezer reist door Europa naar Spanje | Eben Haezer grp 2 | 63,5 pnt |
8.Eben Haezer reist door Europa naar Italie/schotland | Eben Haezer grp 3,4 | 63 nt |
9.Eben Haezer reist reist door Europa naar Nederland | Eben Haezer gr 5,6,7 | 61 nt |
10Kloosters next topmodel | Wiedekieker grp 4 | 60 pnt |
Bloemenwagentjes | ||
1.….Help mijn man is klusser | 72,5 pnt | |
2.In de wieg gelegd voor het corso bouwen | 68 pnt | |
3.Benidorm Basterds | 67 pnt | |
4The Young ones | 66,5 pnt |
Individueel: |
1. De Tuinmeisjes met de Tuinmeisjes (63 punten) |
2. Céline, Anouk en Sharon met Pyama Party (54 punten) |
3. Rienk Hijlkema met The Stig (40 punten) |
Scholen: |
1. De Wiedekieker (groep 1) met Theetijd (75 ½ punten) |
2. De Opstap meisjes met Pakjes parade (70 ½ punten) |
3. De Wiedekieker (jongens van groep 3) met Als een lopend vuurtje (68 ½ punten) |
4. De Opstap jongens met The pirates of the Opstap (68 punten) |
5. De Wiedekieker (groep 3) met Lief (67 ½ punten) |
5. Eben Haëzer (groep 2 en 3) met Wij zijn mobiel (67 ½ punten) |
6. Eben Haëzer (groep 0 en 1) met Prinsjesdag en de hoedjesparade (66 punten) |
7. Eben Haëzer (groep 4) met Hartendieven (64 ½ punten) |
8. De Wiedekieker (groep 2) met Dinner Dansant (64 punten) |
9. Eben Haëzer (groep 5,6 en 7) met Goudkoorts! (54 punten) |
Allegorisch: |
1. Opa Altena en co met Onze merrie gaf de geest, toch gaan wij naar het Oranjefeest! (72 punten) |
2. Kevin van Dalen met (op) Crisisvakantie (60 punten) |
Bloemenwagens: |
1. De Leeuwtigers met Grease Lightning (78 ½ punten) |
2. GluePower met Nachtmerrie (75 punten) |
3. Indy Huisman & Frank en Gerjanne de Jonge met Thee tantes (74 punten) |
3. Kleintje Hebbes met Lieve beestjes (74 punten) |
4. Henri en Martijn Driesen met Achter het net vissen (64 ½ punten) |