Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3136 | Fun Fun | De Verzonken Kathedraal |
2 | 3086 | Olympia | De Vlucht van de Walkure |
3 | 2906 | After Nero’s | Koning Keizer Admiraal |
4 | 2710 | The Bottle | Spiritueel China |
5 | 2688 | Next Generation | The Butterflyball |
6 | 2589 | Knelis | Het Bruine Goud II |
7 | 2546 | Ideefix | Het Zoete Goud |
8 | 2470 | De Brekers | Op Zoek Naar… |
9 | 2448 | Deurgoan | Pocahontas |
10 | 2415 | Kluitenberg | Wij Zetten de Joker In |
11 | 2314 | Hebbes | Leonardo da Vinci |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3374 | Olympia | In de Ban van de Ring |
2 | 3188 | Fun Fun | Betovering |
3 | 3128 | The Bottle | Zuiderzeebalade |
4 | 2914 | After Nero’s | Carnaval in Venetie |
5 | 2730 | De Brekers | Er Is Er Een Jarig |
6 | 2696 | Knelis | Innuendo |
7 | 2664 | Hebbes | Zorro |
8 | 2610 | Next Generation | Bachus |
9 | 2534 | Kluitenberg | Poppentheather |
10 | 2526 | Stavo | Wilde Jacht |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3325 | Olympia | Napoleon Bonapart |
2 | 3299 | Fun Fun | De Wraak der Zee |
3 | 3064 | After Nero’s | Puppet On a String |
4 | 3016 | The Bottle | Hercules |
5 | 3012 | De Brekers | King Arthus |
6 | 3009 | Hebbes | De Zwanenprinces |
7 | 3000 | Knelis | Speeltijd |
8 | 2909 | Stavo | Tijd voor Thee |
9 | 2817 | Kluitenberg | Madame Butterfly |
10 | 2732 | Next Generation | De Avonturen van Odysseus |
11 | 2716 | Bee Vee | De Legende van Sint Jan |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3373 | Fun Fun | De Drakenschilder |
2 | 3326 | De Brekers | Verdi’s Aida |
3 | 3294 | Olympia | De Rattenvanger van Hamelen |
4 | 3101 | Kluitenberg | Boccaccio |
5 | 3051 | The Bottle | The Last of the Mohicans |
6 | 3009 | Next Generation | Back tot the Sixties |
7 | 2925 | Stavo | De Vleespotten van Egypte |
8 | 2913 | After Nero’s | In een Groen, Groen Knollenland |
9 | 2905 | Knelis | Welcome to the Jungle |
10 | 2857 | Hebbes | Bankroet |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3279 | Olympia | Rodeo Circus |
2 | 3261 | Fun Fun | De Zoon van Helios |
3 | 3211 | Knelis | Ridderfantasie |
4 | 3051 | Kluitenberg | Der Zigeunerbaron |
5 | 3017 | De Brekers | Halloween |
6 | 2960 | Hebbes | Al Capone |
7 | 2931 | After Nero’s | De Kermis Mobiel |
8 | 2914 | Stavo | Boeren Breugel |
9 | 2898 | The Bottle | Toetanchamon |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3138 | Olympia | Ceasar |
2 | 3129 | De Brekers | De Gouden Eeuw |
3 | 3085 | Fun Fun | Ali Baba en de 40 Rovers |
4 | 3075 | Knelis | Muziek Legendes |
5 | 2947 | Stavo | Mah-Jong |
6 | 2893 | Hebbes | Gullivers Reizen |
7 | 2884 | After Nero’s | Nero’s Western Town |
8 | 2864 | Bee Vee | De Knoop Doorhakken |
9 | 2797 | Kluitenberg | Orpheus |
10 | 2724 | The Bottle | Loekie de Leeuw |
11 | 2617 | Van Drie Een | Kom Uit de Bedstee |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3090 | De Brekers | Strauss, de Walzkning |
2 | 3065 | Knelis Inc. | America (Tanksgiving America) |
3 | 2968 | Olympia | Aladin en de Wonderlamp |
4 | 2942 | Hebbes | Walt Disney’s Kleine Zeemeermin |
5 | 2814 | After Nero´s | Phantom of the Opera |
6 | 2807 | Fun Fun | Mirali |
7 | 2773 | Bee Vee | Hekserij |
8 | 2727 | Kluitenberg | Robin Hood |
9 | 2704 | Stavo | Jungle Book |
10 | 2694 | Van Drie Een | Roddeltong |
11 | 2614 | Crew ´87 | De Flintstones |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 2724 | Knelis | Mythe der Vikingen |
2 | 2610 | De Brekers | Ondergang van Pompei |
3 | 2604 | Olympia | Bellen en het Beest |
4 | 2600 | Fun Fun | Douwe Dabbert |
5 | 2581 | After Nero´s | Disney´s Corso Parade |
6 | 2541 | Stavo | Rick de Kikker |
7 | 2481 | Crew ´87 | Magic Hocus Pocus Show |
8 | 2331 | Hebbes | Luchtkastelen |
9 | 2307 | Bee Vee | Schoenmaker Blijf Bij Je Leest |
10 | 2265 | Kluitenberg | Holland op Zijn Best |
11 | 2138 | Van Drie Een | Dorus |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3141 | De Brekers | Muurschilderingen |
2 | 3131 | Bee Vee | Columbus |
3 | 3130 | Knelis | Tribute to Freddie Mercury |
4 | 2988 | After Nero´s | Het Feestvarken |
5 | 2984 | Kluitenberg | Espana |
6 | 2955 | Stavo | Meester Prikkebeen |
7 | 2928 | De Jonge Bouwers | De Twee Koningen |
8 | 2885 | Fun Fun | De Kristallen Bol |
9 | 2809 | Olympia | Columbus |
10 | 2596 | Van Drie Een | Het Zigeuner Leven |
11 | 2596 | Crew ´87 | Fantasy Island |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3054 | Bee Vee | Mozart |
2 | 3050 | Stavo | De Bokkenrijders |
3 | 2928 | Crew ´87 | Flash Gordon |
4 | 2918 | After Nero´s | Imagination |
5 | 2876 | Olympia ´88 | De Klokkenluider van de Notre Dame |
6 | 2817 | Kluitenberg | Picknick op Schelpeneiland |
7 | 2779 | Foklust | De Kikkerprins |
8 | 2758 | Knelis | Excalibur |
9 | 2749 | Fun Fun | Assepoester |
10 | 2604 | Van Drie Een | Fantasie op de Parelvissers |
11 | 2494 | De Jonge Bouwers | Alexander de Grote |
12 | 2320 | De Brekers | Glaasje op… |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3195 | After Nero’s | Princes Zilvermaan |
2 | 3057 | Olympia ’88 | Les Contes d’Hoffmann |
3 | 3051 | Stavo | De Gelaarsde Kat |
4 | 3049 | Bee Vee | De Drakentand |
5 | 3044 | Crew ’87 | Heldensage |
6 | 3031 | Fun Fun | Rusland |
7 | 3031 | Kluitenberg | Walsdroom |
8 | 2971 | De Brekers | Vencent |
9 | 2886 | Foklust | De Kleine Zeemeermin |
10 | 2864 | De Doppe c.q. De Keet | Sinterklaas Sinterklaas |
11 | 2823 | Knelis | Schaakmat |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 2822 | After Nero’s | Het Krekelconcert |
2 | 2750 | Bee Vee | Cleopatra |
3 | 2726 | Kluitenberg | De Barbier van Sevilla |
4 | 2699 | Stavo | Meisjesdroom |
5 | 2587 | Olympia ’88 | Fete de Bachus |
6 | 2392 | Knelis | Hindoeisme |
7 | 2357 | Foklust | Brouwerswagen |
8 | 2336 | De Doppe c.q. De Keet | t’ is Monnikenwerk |
9 | 2241 | Meyer | De menselijke Levenscyclus |
10 | 2233 | t Land Veno | Ghooggeëerd Publiek |
11 | 2220 | Crew ’87 | De Generaal |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 3949 | After Nero’s | De Kerkmuis |
2 | 3939 | Bee Vee | India |
3 | 3790 | Brok | Dungeons en Dragons |
4 | 3711 | De Doppe c.q. De Keet | De Huurling |
5 | 3668 | Stavo | Boedistische Symboliek |
6 | 3620 | De Brekers | Symbolen der Magie |
7 | 3618 | Olympia ’88 | Hiawatha |
8 | 3544 | Crew ’87 | De Gummiberen |
9 | 3517 | t Land Veno | Slangenbezweerder |
10 | 3496 | Knelis | Alice in Wonderland |
11 | 3469 | Kluitenberg | Nauurbescherming Natuurlijk |
12 | 3363 | Meyer | Cafe Vermaak |
13 | 3318 | De Deurdouwers | Vroger Werden Ze Wies… |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 280 | Stavo | Fata Morgana |
2 | 262.5 | De Doppe c.q. De Keet | Tweestrijd |
3 | 254.5 | Bee Vee | Het Rijk der Zeemeerminnen |
4 | 253 | vestitus | Pagode |
5 | 248 | Vestitus | Op De Koffie Komen |
6 | 242 | t Landveno | In Soete Suikerbol |
7 | 238 | Knelis | Het Kristal van Boeddha |
8 | 237.5 | Crew ’87 | Vechten voor Vrede |
9 | 232.5 | De Deurdouwers | Het Bruine Goud |
10 | 231.5 | Kluitenberg | Volksvermaken |
11 | 227.5 | De Brekers | Inca-Cultuur |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 273.8 | Brok | Taran en de Toverketel |
2 | 273.5 | De Doppe c.q. De Keet | Indonesie |
3 | 268.6 | Bee Vee | Het Zwaard van Damocles |
4 | 259.3 | Stavo | Oud Egyptische kunst |
5 | 245.3 | Meyer | De Grote Arcana |
6 | 244.1 | Kluitenberg | Symboliek van de Tijd |
7 | 243.2 | Afer Nero’s | 100 jaar Wetboek van Strafrecht |
8 | 238.5 | Vestitus | De Negerhut van Oom Tom |
9 | 231.5 | ’t Land Veno | Bonjour Monsieur Melies |
10 | 210.7 | De Deurdouwers | Het Olympische Symbool |
11 | 187.6 | WBVTK | Mooi Nederland |
12 | 184.5 | Knelis | Robinson Crusoe |
Klassement
Jury | Punten | Groep | Onderwerp |
1 | 255.5 | De Doppe c.q. De Keet | Droombeeld |
2 | 253.25 | Meyer | Van Boomstam tot Lucifer |
3 | 253 | ’t Land Veno | De Baron van Munchhausen |
4 | 252 | Stavo | De Vier Jaargetijden |
5 | 250 | Bee Vee | Der Vogelhandler |
6 | 245 | Foklust | Romance in de Renaisance |
7 | 240.5 | After Nero’s | Wolfgang Amadeus Mozart |
8 | 240.25 | Vestitus | Symbolen van Geluk |
9 | 230 | Van Benthem | Ganzebord |
10 | 223.25 | Kluitenberg | Jaarwisseling |
11 | 220.75 | De Deurdouwers | De Rattenvanger van Hamelen |
12 | 211.5 | De Vri’je Tied | Omdat het zo is |